Тираж 420 |
Проводится 27.01.2021, приём ставок до 19:45, 27.01 |
|||||
Пары команд программы тиража | Турнир | Прогноз Комиссии в % | ||||
№ | Команда 1 | Команда 2 | 1 | 0 | 2 | |
1 | Эвертон | Лестер | Англия, 20 тур | 40 | 30 | 30 |
2 | Бернли | Астон Вилла | Англия, 20 тур | 30 | 40 | 30 |
3 | Брайтон | Фулхем | Англия, 20 тур | 40 | 40 | 20 |
4 | Барнсли | Кардифф | Англия, Чемпионшип, 26 тур | 40 | 40 | 20 |
5 | Ковентри | Шеффилд Уенсдей | Англия, Чемпионшип, 26 тур | 40 | 30 | 30 |
6 | Падерборн | Хольштайн Киль | Германия-2, 18 тур | 30 | 40 | 30 |
7 | Карлсруэ | Ганновер | Германия-2, 18 тур | 40 | 40 | 20 |
8 | Вольфсбергер | ЛАСК | Австрия, 14 тур | 30 | 40 | 30 |
9 | Валвейк | Фортуна (Ситтард) | Нидерланды, 19 тур | 40 | 30 | 30 |
10 | Кьево | Читтаделла | Италия, Серия Б, 15 тур | 40 | 40 | 20 |
11 | Шамбли | Ньор | Франция, Лига 2, 20 тур | 30 | 40 | 30 |
12 | Альмерия | Осасуна | Кубок Испании, 1/8 ф. | 40 | 40 | 20 |
Спортпрогноз — программа 420 тиража
Программа 420 тиража лотереи Спортпрогноз, новая программа Спортпрогноз, обзор программы 420 тиража Спортпрогноз