Тираж 422 |
Проводится 29.01.2021, приём ставок до 18:45, 29.01 |
|||||
Пары команд программы тиража | Турнир | Прогноз Комиссии в % | ||||
№ | Команда 1 | Команда 2 | 1 | 0 | 2 | |
1 | Торино | Фиорентина | Италия, 20 тур | 30 | 40 | 30 |
2 | Виченца Виртус | Венеция | Италия, Серия Б, 20 тур | 30 | 40 | 30 |
3 | Сарагоса | Понферрадина | Испания, Сегунда, 23 тур | 30 | 30 | 40 |
4 | Рединг | Борнмут | Англия, Чемпионшип, 27 тур | 40 | 30 | 30 |
5 | Млада-Болеслав | Сигма (Оломоуц) | Чехия, 17 тур | 20 | 40 | 40 |
6 | Заглембе | Висла (Плоцьк) | Польша, 15 тур | 50 | 30 | 20 |
7 | Ракув | Погонь | Польша, 15 тур | 40 | 40 | 20 |
8 | Йонг ПСВ Эйндховен | Йонг Аякс | Нидерланды-1, 22 тур | 30 | 40 | 30 |
9 | Хелмонд | Телстар | Нидерланды-1, 22 тур | 30 | 40 | 30 |
10 | Лозанна Уши | Тун | Швейцария-1, 17 тур | 40 | 30 | 30 |
11 | Кринс | Виль | Швейцария-1, 17 тур | 40 | 40 | 20 |
12 | Шафхаузен | Винтертур | Швейцария-1, 17 тур | 40 | 30 | 30 |
Спортпрогноз — программа 422 тиража
Программа 422 тиража лотереи Спортпрогноз, новая программа Спортпрогноз, обзор программы 422 тиража Спортпрогноз