Тираж 398 |
Проводится 04.01.2021, приём ставок до 18:45, 04.01 |
|||||
Пары команд программы тиража | Турнир | Прогноз Комиссии в % | ||||
№ | Команда 1 | Команда 2 | 1 | 0 | 2 | |
1 | Саутгемптон | Ливерпуль | Англия, 17 тур | 20 | 30 | 50 |
2 | Валенсия | Кадис | Испания, 17 тур | 50 | 30 | 20 |
3 | Луго | Спортинг (Хихон) | Испания, Сегунда, 20 тур | 30 | 40 | 30 |
4 | Жил Висенте | Белененсеш | Португалия, 12 тур | 40 | 40 | 20 |
5 | Портимоненсе | Фаренсе | Португалия, 12 тур | 40 | 40 | 20 |
6 | Фрозиноне | СПАЛ | Италия, Серия Б, 17 тур | 40 | 40 | 20 |
7 | Кремонезе | Кьево | Италия, Серия Б, 17 тур | 20 | 40 | 40 |
8 | Реджана | Пескара | Италия, Серия Б, 17 тур | 40 | 40 | 20 |
9 | Йонг АЗ Алкмаар | Рода | Нидерланды-1, 18 тур | 20 | 40 | 40 |
10 | Йонг Утрехт | Ден Босх | Нидерланды-1, 18 тур | 50 | 30 | 20 |
11 | Фортуна (Дюссельдорф) | Падерборн | Германия-2, 14 тур | 50 | 30 | 20 |
12 | Маккаби (Петах-Тиква) | Маккаби (Тель-Авив) | Израиль, 14 тур | 20 | 40 | 40 |
Спортпрогноз — программа 398 тиража
Программа 398 тиража лотереи Спортпрогноз, новая программа Спортпрогноз, обзор программы 398 тиража Спортпрогноз